|
Hostgroup Availability Report
Last Updated: Sun Dec 14 08:25:22 CET 2025
Nagios® Core™ 4.4.6 - www.nagios.org
Logged in as ?
|
|
All Hostgroups
2025-12-13 08:25:22 to 2025-12-14 08:25:22
Duration: 1d 0h 0m 0s
|
|
[ Availability report completed in 0 min 0 sec ]
Hostgroup 'all' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| QSCdefaultgw | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| impryo | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| juliet | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| localhost | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodefaultgw | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownload | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownloadcontent2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownloadcontent2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooforums | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooid | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcache | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcachebr2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcacheeu | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcacheus | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooopenqa | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oopagure | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooslimhat | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatic | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatus | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oowidehat | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oowiki | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| opensuse-hackweek | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| rbo | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| rbolists | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-IDP-portal | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-OBS | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-OBSAPI | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-bugzilla | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-mx1 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-mx2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm12c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm17c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm1c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm3c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm4c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm8c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| zq1maintainer | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'debian-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| impryo | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| juliet | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| localhost | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm12c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm8c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| zq1maintainer | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'dns-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| vm2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'download-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| oodownload | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownloadcontent2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownloadcontent2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcache | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcachebr2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcacheeu | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcacheus | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'http-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| impryo | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| opensuse-hackweek | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| rbolists | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-bugzilla | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm12c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm8c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| zq1maintainer | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'http46-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| oodownload | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooforums | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooid | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooopenqa | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatic | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatus | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oowidehat | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oowiki | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-IDP-portal | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-OBS | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'https-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| impryo | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownload | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooforums | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooid | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooopenqa | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatic | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatus | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oowiki | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| opensuse-hackweek | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| rbo | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-IDP-portal | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-OBS | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-bugzilla | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm12c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| zq1maintainer | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'linux-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| localhost | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'mail-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| localhost | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-mx1 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-mx2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm4c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm8c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'nrpe-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| juliet | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm17c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm1c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm3c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm4c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'ping-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| QSCdefaultgw | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| impryo | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| juliet | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodefaultgw | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownload | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownloadcontent2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownloadcontent2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooforums | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooid | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooopenqa | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oopagure | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatic | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatus | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oowiki | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| opensuse-hackweek | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| rbo | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| rbolists | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-IDP-portal | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-OBS | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-OBSAPI | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm12c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm17c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm1c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm3c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm4c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm8c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| zq1maintainer | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'ssh-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| vm17c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm1c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm3c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm4c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'ssh23-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| juliet | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm12c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
Hostgroup 'suse-servers' Host State Breakdowns:
| Host | % Time Up | % Time Down | % Time Unreachable | % Time Undetermined |
| oodownload | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownloadcontent2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oodownloadcontent2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooforums | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooid | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcache | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcachebr2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcacheeu | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oomirrorcacheus | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooopenqa | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oopagure | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| ooslimhat | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatic | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oostatus | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oowidehat | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| oowiki | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| opensuse-hackweek | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-IDP-portal | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-OBS | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-OBSAPI | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-bugzilla | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-mx1 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| suse-mx2 | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm17c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm1c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm2c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm3c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| vm4c | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |
| Average | 100.000% (100.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% (0.000%) | 0.000% |